Kilometráž Hrádek nad Nisou - Stará Boleslav - Praha
| Odkud | Kam | km | Celkem km | Značka | Mapa KČT |
| Zittau | |||||
| Hrádek nad Nisou | Grabštejn | 3 | 3 | žlutá | 14 |
| Grabštejn | Bílý Kostel | 5 | 8 | žlutá | 14 |
| Bílý Kostel | Buk republiky rozcestí | 5 | 13 | žlutá | 14 |
| Buk republiky rozcestí | Kryštofovo Údolí | 4 | 17 | žlutá | 14 |
| Kryštofovo Údolí | Křižanské sedlo | 3 | 20 | neznačeno - silnice | 14 |
| Křižanské sedlo | Tetřeví sedlo | 5 | 25 | červená | 14 |
| Tetřeví sedlo | Ještěd | 1,5 | 26,5 | červená | 14 |
| Ješted | Pláně pod Ještědem | 2 | 28,5 | červená | 14 |
| Pláně pod Ještědem | Jiříčkov - Horka | 3,5 | 32 | červená | 14-15 |
| Jiříčkov - Horka | Starý Dub | 3,5 | 35,5 | červená | 14-15 |
| Starý Dub | Český Dub | 2 | 37,5 | červená | 15-19 |
| Český Dub | Letařovice | 4,5 | 42 | modrá | 19 |
| Letařovice | Vorklebice | 2 | 44 | neznačeno - krajem louky a lesem | 19 |
| Vorklebice | Kobyly | 1,5 | 45,5 | neznačeno - polní cesta | 19 |
| Kobyly | Sedlisko | 1 | 46,5 | neznačeno - polní cesta | 19 |
| Sedlisko | Chocnějovice | 3,5 | 50 | neznačeno - slinice | 15 |
| Chocnějovice | Mohelnice | 2,5 | 52,5 | modrá | 15 |
| Mohelnice | Mnichovo Hradiště | 4 | 56,5 | zelená | 15 |
| Mnichovo Hradiště | Klášter Hradiště | 2 | 58,5 | červená | 15 |
| Klášter Hradiště | Nová Ves | 7 | 65,5 | červená | 15 |
| Nová Ves | Bakov nad Jizerou | 2,5 | 68 | červená | 15 |
| Bakov nad Jizerou | Josefův Důl | 5,5 | 73,5 | červená | 17 |
| Josefův Důl | Debř | 1,5 | 75 | červená | 17 |
| Debř | Mladá Boleslav | 5 | 80 | červená | 17 |
| Mladá Boleslav | Vinec | 3 | 83 | červená | 17 |
| Vinec | Dolní Krnsko -Zámostí | 3,5 | 86,5 | červená | 17 |
| Dolní Krnsko -Zámostí | Horky nad Jizerou | 6,5 | 93 | červená | 17 |
| Horky nad Jizerou | Benátky nad Jizerou | 5,5 | 98,5 | červená | 17 |
| Benátky nad Jizerou | Předměřice | 7 | 105,5 | červená | 17 |
| Předměřice | Sojovice | 5 | 110,5 | červená | 17 |
| Sojovice | Stará Boleslav | 9 | 119,5 | zelená | 17 |
| Stará Boleslav | Brandýs nad Labem | 2 | 121,5 | neznačeno - chodník | 16 |
| Brandýs nad Labem | Dřevčice | 3 | 124,5 | neznačeno - chodník, silnice | 16 |
| Dřevčice | Podolánka | 2,5 | 127 | neznačeno - silnice !! | 37 |
| Podolánka | Za Podolankou křižovatka na červenou | 0,5 | 127,5 | neznačeno - silnice !! | 37 |
| Za Podolankou křižovatka na červenou | Vinoř | 2 | 129,5 | červená | 37 |
| Vinoř | Kbely | 3 | 132,5 | neznačeno - silnice !! | 37 |
| Kbely | Klíčov křižovatka (Praha) | 3 | 135,5 | neznačeno - chodník | 37 |
| Klíčov křižovatka (Praha) |
Praha - Prosek (kostel sv.Václava) |
1,5 | 137 | neznačeno - chodník | 37 |
(c)