Kilometráž
Kilometráž svatojakubské trasy Praha - Železná
| Odkud | Kam | km | Celkem km | Turistická značka |
| Zbraslav klášter - sv.Jakub | Radotín - kostel Sv. Petra a Pavla | 3,2 | 3,2 | červená |
| Radotín - kostel Sv. Petra a Pavla | Solopysky | 6,1 | 9,3 | červená |
| Solopysky | Vonoklasy | 2,0 | 11,3 | červená |
| Vonoklasy | Mořinka | 3,7 | 15,0 | červená |
| Mořinka | Karlštejn | 4,1 | 19,1 | červená |
| Karlštejn | Svatý Jan pod Skalou | 6,9 | 26,0 | červená |
| Svatý Jan pod Skalou | Záhrabská | 1,4 | 27,4 | červená |
| Záhrabská | Beroun - kostel Sv. Jakuba na náměstí | 4,0 | 31,4 | červená |
| Beroun - kostel Sv. Jakuba na náměstí | Stradonice | 7,5 | 38,9 | červená |
| Stradonice | Nižbor - kostel Povýšení sv. kříže | 1,7 | 40,6 | červená |
| Nižbor - kostel Povýšení sv. kříže | Žloukovice | 5,9 | 46,5 | červená |
| Žloukovice | Roztoky u Křivoklátu | 8,3 | 54,8 | červená |
| Roztoky u Křivoklátu | Nezabudice | 4,4 | 59,2 | červená |
| Nezabudice | Skryje | 9,8 | 69,0 | červená |
| Skryje | Hradiště | 5,8 | 74,8 | červená |
| Hradiště | Zvíkovec | 2,7 | 77,5 | červená |
| Zvíkovec | Chlum | 3,5 | 81,0 | červená |
| Chlum | Hřešihlavy | 3,8 | 84,8 | červená |
| Hřešihlavy | Bujesily | 4,1 | 88,9 | červená |
| Bujesily | Liblín | 2,7 | 91,6 | červená |
| Liblín | Kozojedy | 2,5 | 94,1 | modrá |
| Kozojedy | silnice - křížení se žlutou | 1,5 | 95,6 | neznačeno |
| silnice - křížení se žlutou | Buček | 2,3 | 97,9 | žlutá |
| Buček | Kralovice | 5,3 | 103,2 | žlutá |
| Kralovice | Mariánský Týnec | 1,9 | 105,1 | modrá |
| Mariánský Týnec | Roudská myť | 7,0 | 112,1 | červená |
| Roudská myť | Žebnice | 2,0 | 114,1 | žlutá |
| Žebnice | Peklo | 2,1 | 116,2 | modrá |
| Peklo | Plasy | 1,7 | 117,9 | modrá |
| Plasy | Mrtník - rozcestí | 6,6 | 124,5 | červená |
| Mrtník - rozcestí | Horní Bříza | 6,7 | 131,2 | červená |
| Horní Bříza | křížení červená a silnice u Záluží | 5,0 | 136,2 | červená |
| křížení červená a silnice u Záluží | Ledce - kostel sv. Jakuba | 2,0 |
138,2 |
neznačeno |
| Ledce - kostel Vs. Jakuba | Krkavec - rozhledna | 2,3 | 140,5 | zelená |
| Krkavec - rozhledna | Chotíkov | 2,5 | 143,0 | červená |
| Chotíkov | Kůští | 3,2 | 146,2 | červená |
| Kůští | Čeminy | 2,8 | 149,0 | červená |
| Čeminy | Újezd nade Mží | 4,8 | 153,8 | červená |
| Újezd nade Mží | Plešnice | 3,1 | 156,9 | červená |
| Plešnice | Pňovany | 4,6 | 161,5 | červená |
| Pňovany | Vranov | 8,2 | 169,7 | červená |
| Vranov | Stříbro | 3,4 | 173,1 | červená |
| Stříbro |
Kladruby - klášter |
5,1 | 178,2 | modrá |
| Kladruby - klášter | Kladruby - kostel Sv. Jakuba | 1,0 | 179,2 | neznačeno |
| Kladruby - kostel sv. Jakuba | Úhlavka rozcestí | 0,5 | 179,7 | žlutá |
| Úhlavka rozcestí | Petrův Mlýn | 1,0 | 180,7 | zelená |
| Petrův Mlýn | Prostiboř | 10,3 | 191,0 | zelená |
| Prostiboř | Darmyšl | 2,6 | 193,6 | zelená |
| Darmyšl | Vidice | 5,6 | 199,2 | zelená |
| Vidice | Přes | 2,8 | 202,0 | zelená |
| Přes | Mělnice | 2,4 | 204,4 | zelená |
| Mělnice | Mírkovice | 2,2 | 206,6 | zelená |
| Mírkovice | Hostouň - kostel Sv. Jakuba | 3,6 | 210,2 | zelená |
| Hostouň - kostel Sv. Jakuba | Újezd Sv. Kříže | 2,9 | 213,1 | zelená |
| Újezd Sv. Kříže | Bělá nad Radbuzou | 4,3 | 217,4 | zelená |
| Bělá nad Radbuzou | Smolov | 3,8 | 221,2 | modrá |
| Smolov | Karlova Huť | 2,7 | 223,9 | modrá |
| Karlova Huť | Železná | 5,1 | 229,0 | modrá |
| Železná | hraniční přechod Tillyschanz | 1,5 | 231,5 | modrá |
| Tillyschanz | Santiago de Compostela | 2600 | 2845 |
(c)