Brno - Třebíč - Český Krumlov
Trasu vyznačila Nadace Partnerství spolu s KČT.
Podrobý popis části do Třebíče na http://jakubskacesta.cz/cesty/zapad
Kilometráž
| Odkud | Kam | km | km celkem | značka |
|
Brno - Komárov cyklotrasy č.1 a č.5 |
Přízřenice | 3,5 | 3,5 | neznačeno |
| Přízřenice | Modřice (most u Olympie) | 3 | 6,5 | neznačeno |
| Modřice (most u Olympie) | Želešice | 2 | 8,5 | ? modrá |
| Želešice | Radostice | 10,5 | 19 | modrá |
| Radostice | Radostice, zastávka ČD | 1 | 20 | neznačeno |
| Radostice, zastávka ČD | Ivančice | 10 | 30 | červená |
| Ivančice | Řeznovice | 6 | 36 | červená |
| Řeznovice | Pod Templštejnem | 6,5 | 42,5 | červená |
| Pod Templštejnem | Mohelenský mlýn | 7 | 49,5 | červená |
| Mohelenský mlýn | Rabštejn | 4,5 | 55 | červená |
| Rabštejn | Dalešická přehrada | 4,5 | 59,5 | červená |
| Dalešická přehrada | Hartvíkovice | 9,5 | 69,5 | červená |
| Hartvíkovice | Číměř | 14,5 | 84 | červená |
| Číměř | Vladislav | 1,5 | 85,5 | červená |
| Vladislav | Třebíč | 8,5 | 94 | červená |
Dále zatím neodsouhlasená trasa
| Odkud | Kam | km | km celkem | Značka |
| Třebíč | Padrtův Mlýn | 5,5 | 5,5 | červená |
| Padrtův Mlýn | Krahulov, zastávka ČD | 2 | 7,5 | žlutá |
| Krahulov, zastávka ČD | Rokytnice nad Rokytnou | 6,5 | 14 | modrá |
| Rokytnice nad Rokytnou | Želetava | 11,5 | 25,5 | modrá |
| Želetava | Krasonice | 5,5 | 31 | červená |
| Krasonice | Nová Říše | 5 | 36 | červená |
| Nová Říše | Telč | 12 | 48 | červená |
| Telč | Hostětice | 3,5 | 51,5 | zelená |
| Hostětice | Dobrá Voda | 5 | 56,5 | žlutáa |
| Dobrá Voda | Velká Lhota | 10,5 | 67 | modrá |
| Velká Lhota | Olšany | 6,5 | 73,5 | modrá |
| Olšany | Pod Skalkou | 6,5 | 80 | modrá |
| Pod Skalkou | Mostecké Polesí | 1 | 81 | červená |
| Mostecké Polesí | Struha | 1 | 82 | modrá |
| Struha | Kunžak | 4 | 86 | červená |
| Kunžak | Jindřichův Hradec | 20,5 | 106,5 | červená |
| Jindřichův Hradec | Lásenice | 12 | 108,5 | žlutá |
| Lásenice | Stráž nad Nežárkou | 5 | 113,5 | žlutá |
| Stráž nad Nežárkou | Stříbřec | 7 | 120,5 | červená |
| Stříbřec | Třeboň | 10 | 130,5 | červená |
| Třeboň | Mladošovice | 11 | 141,5 | červená |
| Mladošovice | Borovany | 9,5 | 151 | červená |
| Borovany | Trocnov | 3,5 | 154,5 | červená |
| Trocnov | Ostrolovský Újezd | 1,5 | 156 | modrá |
| Ostrolovský Újezd | U Mareše | 9,5 | 165,5 | zelená |
| U Mareše | Římov | 4 | 169,5 | modrá |
| Římov | Pořešín | 11,5 | 180 | modrá |
| Pořešín | Kaplice nádraží | 3,5 | 183,5 | zelená |
| Kaplice nádraží | Přídolí | 9,5 | 193 | zelená |
| Přídolí | Český Krumlov | 5,5 | 198,5 | modrá |
(c)