(Paříž) - Tours - St. Jean Pied de Port

Mapa Via Turonensis

Výškový profil Via Turonensis

Via Turonensis (Le Chemin de Paris)

 

Nejzápadnější z francouzských tras. Je součástí dálkových tras pod označením GR655. Základní trasa vyráží z Tours, ale je možné začít již v Paříži případně v Bruselu.

 

 

 

Etapa Z Do km Celkem km
1 Paris Palaiseau 20,7 20,7
2 Palaiseau Arpajon 18,7 39,4
3 Arpajon Etampes 24,0 63,4
4 Etampes Angerville 24,5 87,9
5 Angerville Artenay 34,6 122,5
6 Artenay Orleans 25,4 147,9
7 Orleans Beaugency 29,5 177,4
8 Beaugency Blois 35,8 213,2
9 Blois Chaumont 23,0 236,2
10 Chaumont Amboise 22,6 258,8
11 Amboise Tours 29,1 287,9
12 Tours Montbazon 17,0 304,9
13 Montbazon Sainte-Maure-de-Touraine 26,0 330,9
14 Sainte-Maure-de-Touraine Dangé-Saint-Romain 24,1 355,0
15 Dangé-Saint-Romain Châtellerault 17,9 372,9
16 Châtellerault Poitiers 34,0 406,9
17 Poitiers Lusignan 28,6 435,5
18 Lusignan Chenay 20,1 455,6
19 Chenay Melle 16,2 471,8
20 Melle Aulnay 32,2 504,0
21 Aulnay Saint-Jean-d'Angély 23,0 527,0
22 Saint-Jean-d'Angély Saintes 34,9 561,9
23 Saintes Pons 22,3 584,2
24 Pons Mirambeau 30,0 614,2
25 Mirambeau Saint-Aubin-de-Blaye 17,0 631,2
26 Saint-Aubin-de-Blaye Blaye 20,0 651,2
27 Blaye Blanquefort 28,0 679,2
28 Blanquefort Bordeaux / Gradignan 26,4 705,6
29 Bordeaux / Gradignan Le Barp 26,5 732,1
30 Le Barp Le Muret 27,0 759,1
31 Le Muret Labouheyre 30,0 789,1
32 Labouheyre Onesse-et-Laharie 25,7 814,8
33 Onesse-et-Laharie Taller 25,2 840,5
34 Taller Dax 23,4 863,9
35 Dax Sorde-l'Abbaye 25,7 887,3
36 Sorde-l'Abbaye Garris 30,4 910,7
37 Garris Ostabat (Via Podiensis) 15,0 925,7
38 Ostabat Saint-Jean-Pied-de-Port 22,7 948,4